MICROSOFT LICENCIRANJE
Microsoft katalog i cjenik
Pretražite Microsoft CSP, trajne licence, pretplate i Volume Licensing proizvode prema nazivu, SKU oznaci ili kataloškom broju.
← Microsoft 365
AKTIVNI CJENIKMicrosoft CSP & VL cjenik 2026-07
UKUPNO STAVKI11.724
| Proizvod | Program | Segment | Trajanje | Naplata | SKU / Part Number | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Sustainability Manager USL (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P3Y | Annual | CFQ7TTC0Q171:0009 | 0,00 EUR |
Microsoft Sustainability Manager USL (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Annual | CFQ7TTC0Q171:0009 | 0,00 EUR |
Microsoft Sustainability Manager USL Essentials | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTC0Q171:0003 | 0,00 EUR |
Microsoft Sustainability Manager USL Essentials | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0Q171:0003 | 0,00 EUR |
Microsoft Sustainability Manager USL Essentials | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0Q171:0003 | 0,00 EUR |
Microsoft Teams Audio Conferencing includes dial-out to USA/CAN only | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0JXCZ:0004 | 0,00 EUR |
Microsoft Teams Audio Conferencing includes dial-out to USA/CAN only | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTC0JXCZ:0004 | 0,00 EUR |
Microsoft Teams Audio Conferencing includes dial-out to USA/CAN only | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0JXCZ:0004 | 0,00 EUR |
Microsoft Teams Audio Conferencing with dial-out to USA/CAN (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0JXCZ:000H | 0,00 EUR |
Microsoft Teams Audio Conferencing with dial-out to USA/CAN (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1M | Monthly | CFQ7TTC0JXCZ:000H | 0,00 EUR |
Microsoft Teams Audio Conferencing with dial-out to USA/CAN (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Annual | CFQ7TTC0JXCZ:000H | 0,00 EUR |
Microsoft Teams Audio Conferencing with dial-out to USA/CAN for India-based users | CSP NCE | Commercial | P1M | None | CFQ7TTC0JXCZ:000B | 0,00 EUR |
Microsoft Teams Audio Conferencing with dial-out to USA/CAN for India-based users | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTC0JXCZ:0009 | 2,08 EUR |
Microsoft Teams Audio Conferencing with dial-out to USA/CAN for India-based users | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0JXCZ:0009 | 20,76 EUR |
Microsoft Teams Audio Conferencing with dial-out to USA/CAN for India-based users | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0JXCZ:0009 | 21,84 EUR |
Microsoft Teams Audio Conferencing with dial-out to USA/CAN for India-based users | CSP NCE | Commercial | P3Y | Annual | CFQ7TTC0JXCZ:0009 | 62,28 EUR |
Microsoft Teams Audio Conferencing with dial-out to USA/CAN for India-based users | CSP NCE | Commercial | P3Y | Triennial | CFQ7TTC0JXCZ:0009 | 62,28 EUR |
Microsoft Teams Calling Plan pay-as-you-go (country zone 1) | CSP NCE | Commercial | P1M | None | CFQ7TTC0QR79:0001 | 0,00 EUR |
Microsoft Teams Calling Plan pay-as-you-go (country zone 1) | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0QR79:0002 | 20,76 EUR |
Microsoft Teams Calling Plan pay-as-you-go (country zone 1) | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0QR79:0002 | 21,84 EUR |
Microsoft Teams Calling Plan pay-as-you-go (country zone 2) | CSP NCE | Commercial | P1M | None | CFQ7TTC0QR79:0003 | 0,00 EUR |
Microsoft Teams Calling Plan pay-as-you-go (country zone 2) | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0QR79:0004 | 31,20 EUR |
Microsoft Teams Calling Plan pay-as-you-go (country zone 2) | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0QR79:0004 | 32,76 EUR |
Microsoft Teams Domestic and International Calling Plan | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTC0LHXT:0001 | 24,96 EUR |
Microsoft Teams Domestic and International Calling Plan | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0LHXT:0001 | 249,60 EUR |
Microsoft Teams Domestic and International Calling Plan | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0LHXT:0001 | 262,08 EUR |
Microsoft Teams Domestic Calling Plan | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTC0LHXJ:0001 | 12,48 EUR |
Microsoft Teams Domestic Calling Plan | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0LHXJ:0001 | 124,80 EUR |
Microsoft Teams Domestic Calling Plan | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0LHXJ:0001 | 131,04 EUR |
Microsoft Teams Domestic Calling Plan (120 min) | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTC0LHXJ:0003 | 6,24 EUR |
Microsoft Teams Domestic Calling Plan (120 min) | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0LHXJ:0003 | 62,40 EUR |
Microsoft Teams Domestic Calling Plan (120 min) | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0LHXJ:0003 | 65,52 EUR |
Microsoft Teams Domestic Calling Plan (120 min) (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTC0LHXJ:001G | 6,24 EUR |
Microsoft Teams Domestic Calling Plan (120 min) (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTC0LHXJ:001G | 62,40 EUR |
Microsoft Teams Domestic Calling Plan (120 min) (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0LHXJ:001G | 65,52 EUR |
Microsoft Teams Domestic Calling Plan (120 min) (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTC0LHXJ:001B | 6,24 EUR |
Microsoft Teams Domestic Calling Plan (120 min) (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTC0LHXJ:001B | 62,40 EUR |
Microsoft Teams Domestic Calling Plan (120 min) (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0LHXJ:001B | 65,52 EUR |
Microsoft Teams Domestic Calling Plan (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTC0LHXJ:0018 | 12,48 EUR |
Microsoft Teams Domestic Calling Plan (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTC0LHXJ:0018 | 124,80 EUR |
Microsoft Teams Domestic Calling Plan (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0LHXJ:0018 | 131,04 EUR |
Microsoft Teams EEA | CSP NCE | Commercial | P1M | None | CFQ7TTC0MZJF:0003 | 0,00 EUR |
Microsoft Teams EEA | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTC0MZJF:0004 | 8,89 EUR |
Microsoft Teams EEA | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0MZJF:0004 | 88,92 EUR |
Microsoft Teams EEA | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0MZJF:0004 | 93,36 EUR |
Microsoft Teams EEA - 3 year | CSP NCE | Commercial | P3Y | Annual | CFQ7TTC0MZJF:000Q | 266,76 EUR |
Microsoft Teams EEA - 3 year | CSP NCE | Commercial | P3Y | Triennial | CFQ7TTC0MZJF:000Q | 266,76 EUR |
Microsoft Teams EEA – Unattended License | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0MZJF:000H | 88,92 EUR |
Microsoft Teams EEA – Unattended License | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0MZJF:000H | 93,36 EUR |
Microsoft Teams EEA – Unattended License - 3 year | CSP NCE | Commercial | P3Y | Annual | CFQ7TTC0MZJF:000N | 266,76 EUR |
Službeni Microsoft cijenik iskazan bez PDV-a.
MICROSOFT LICENCE
Trebate pomoć pri odabiru licence?
Pošaljite nam upit i pomoći ćemo vam pronaći odgovarajuću Microsoft licencu.
