MICROSOFT LICENCIRANJE
Microsoft katalog i cjenik
Pretražite Microsoft CSP, trajne licence, pretplate i Volume Licensing proizvode prema nazivu, SKU oznaci ili kataloškom broju.
← Microsoft 365
AKTIVNI CJENIKMicrosoft CSP & VL cjenik 2026-07
UKUPNO STAVKI11.724
| Proizvod | Program | Segment | Trajanje | Naplata | SKU / Part Number | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
Business Apps (free) | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0LHZ0:0001 | 0,00 EUR |
Cert in Acad VL Fee Fund-MCP Cert Pack 30 | OLV/OVS | — | EA | NON | H5T-00003 | 1.139,00 EUR |
Cert in Acad VL Fee OLV E Each AP Fund-MCP Cert Pack 30 | OLV/OVS | — | EA | NON | H5T-00001 | 1.176,00 EUR |
Cert in Acad VL Fee OLV F Each AP Fund-MCP Cert Pack 30 | OLV/OVS | — | EA | NON | H5T-00002 | 1.176,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng 16L 1Y | OLV/OVS | — | EA | NON | 9GS-00371 | 1.483,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng 16L 3Y | OLV/OVS | — | EA | NON | 9GS-00493 | 1.112,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng 2L 1Y | OLV/OVS | — | EA | NON | 9GS-00372 | 186,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng 2L 3Y | OLV/OVS | — | EA | NON | 9GS-00494 | 140,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng LSA 16L | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 9GS-00128 | 650,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng LSA 2L | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 9GS-00495 | 82,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng LSA OLV 16L D 1Y AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 9GS-00351 | 3.772,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng LSA OLV 16L E 1Y Acad AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 9GS-00155 | 671,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng LSA OLV 16L F 1Y Acad AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 9GS-00156 | 671,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng LSA OLV 16L NL 1Y AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 9GS-00308 | 3.772,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng LSA OLV 2L D 1Y AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 9GS-00353 | 472,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng LSA OLV 2L E 1Y Acad AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 9GS-00159 | 84,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng LSA OLV 2L F 1Y Acad AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 9GS-00160 | 84,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng LSA OLV 2L NL 1Y AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 9GS-00312 | 472,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng OLV 16L D Each AP | OLV/OVS | — | EA | NON | 9GS-00014 | 6.600,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng OLV 16L E Each Acad AP | OLV/OVS | — | EA | NON | 9GS-00006 | 1.149,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng OLV 16L F Each Acad AP | OLV/OVS | — | EA | NON | 9GS-00007 | 1.149,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng OLV 16L NL Each AP | OLV/OVS | — | EA | NON | 9GS-00011 | 6.600,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng OLV 2L D Each AP | OLV/OVS | — | EA | NON | 9GS-00015 | 826,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng OLV 2L E Each Acad AP | OLV/OVS | — | EA | NON | 9GS-00008 | 144,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng OLV 2L F Each Acad AP | OLV/OVS | — | EA | NON | 9GS-00009 | 144,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng OLV 2L NL Each AP | OLV/OVS | — | EA | NON | 9GS-00013 | 826,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng SASU 16L CIS Std Core | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 9GS-00131 | 494,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng SASU 2L CIS Std Core | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 9GS-00136 | 62,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng SASU OLV 16L D 1Y CIS Std Core AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 9GS-00352 | 2.926,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng SASU OLV 16L E 1Y Acad CIS Std Core AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 9GS-00157 | 504,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng SASU OLV 16L F 1Y Acad CIS Std Core AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 9GS-00158 | 504,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng SASU OLV 16L NL 1Y CIS Std Core AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 9GS-00310 | 2.912,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng SASU OLV 2L D 1Y CIS Std Core AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 9GS-00354 | 365,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng SASU OLV 2L E 1Y Acad CIS Std Core AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 9GS-00161 | 63,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng SASU OLV 2L F 1Y Acad CIS Std Core AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 9GS-00162 | 63,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core ALng SASU OLV 2L NL 1Y CIS Std Core AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 9GS-00314 | 364,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core LSA OLV 16L D 1Y Aq Y1 AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | 9GS-00321 | 5.587,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core LSA OLV 16L D 1Y Aq Y1 AP w/o SysCtrSvr | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | 9GS-00615 | 4.691,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core LSA OLV 16L D 1Y Aq Y2 AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | 9GS-00333 | 7.184,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core LSA OLV 16L D 1Y Aq Y2 AP w/o SysCtrSvr | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | 9GS-00619 | 5.838,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core LSA OLV 16L D 1Y Aq Y3 AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 9GS-00345 | 11.972,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core LSA OLV 16L D 1Y Aq Y3 AP w/o SysCtrSvr | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 9GS-00623 | 9.282,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core LSA OLV 16L D 2Y Aq Y2 AP | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 9GS-00427 | 14.368,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core LSA OLV 16L D 2Y Aq Y2 AP w/o SysCtrSvr | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 9GS-00653 | 11.676,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core LSA OLV 16L D 3Y Aq Y1 AP | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 9GS-00487 | 16.761,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core LSA OLV 16L D 3Y Aq Y1 AP w/o SysCtrSvr | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 9GS-00673 | 14.073,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core LSA OLV 2L D 1Y Aq Y1 AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | 9GS-00324 | 699,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core LSA OLV 2L D 1Y Aq Y1 AP w/o SysCtrSvr | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | 9GS-00616 | 587,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core LSA OLV 2L D 1Y Aq Y2 AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | 9GS-00336 | 899,00 EUR |
CIS Suite Datacenter Core LSA OLV 2L D 1Y Aq Y2 AP w/o SysCtrSvr | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | 9GS-00620 | 731,00 EUR |
Službeni Microsoft cijenik iskazan bez PDV-a.
MICROSOFT LICENCE
Trebate pomoć pri odabiru licence?
Pošaljite nam upit i pomoći ćemo vam pronaći odgovarajuću Microsoft licencu.
