MICROSOFT LICENCIRANJE
Microsoft katalog i cjenik
Pretražite Microsoft CSP, trajne licence, pretplate i Volume Licensing proizvode prema nazivu, SKU oznaci ili kataloškom broju.
← Microsoft 365
AKTIVNI CJENIKMicrosoft CSP & VL cjenik 2026-07
UKUPNO STAVKI11.724
| Proizvod | Program | Segment | Trajanje | Naplata | SKU / Part Number | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
SfB SLng SA OLV NL 1Y Aq Y2 AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | 6YH-00150 | 12,00 EUR |
SfB SLng SA OLV NL 1Y Aq Y2 Charity AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | 6YH-01240 | 3,00 EUR |
SfB SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 Acad AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 6YH-01216 | 2,00 EUR |
SfB SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 6YH-00384 | 12,00 EUR |
SfB SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 Charity AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 6YH-01242 | 3,00 EUR |
SfB SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 Acad AP | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 6YH-01226 | 3,00 EUR |
SfB SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 AP | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 6YH-00192 | 24,00 EUR |
SfB SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 Charity AP | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 6YH-01247 | 6,00 EUR |
SfB SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Acad AP | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 6YH-01232 | 5,00 EUR |
SfB SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 AP | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 6YH-00242 | 36,00 EUR |
SfB SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Charity AP | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 6YH-01250 | 8,00 EUR |
SharePoint Advanced Management P1 Edu Sub Per User | OLV/OVS | — | 1M | NON | Y2V-00001 | 0,00 EUR |
SharePoint Advanced Management P1 Edu Sub Per User | OLV/OVS | — | 1M | NON | Y2V-00001 | 1,00 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 | CSP NCE | Commercial | P1M | None | CFQ7TTC0R551:0002 | 0,00 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTC0R551:0001 | 3,12 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0R551:0001 | 31,20 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0R551:0001 | 32,76 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 | CSP NCE | Commercial | P3Y | Annual | CFQ7TTC0R551:0001 | 93,60 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 | CSP NCE | Commercial | P3Y | Triennial | CFQ7TTC0R551:0001 | 93,60 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | None | CFQ7TTC0R551:0007 | 0,00 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTC0R551:000D | 0,62 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTC0R551:000D | 6,24 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0R551:000D | 6,60 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P3Y | Annual | CFQ7TTC0R551:000D | 18,72 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P3Y | Triennial | CFQ7TTC0R551:000D | 18,72 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P3Y | Monthly | CFQ7TTC0R551:000D | 19,80 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | None | CFQ7TTC0R551:0009 | 0,00 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTC0R551:000C | 0,47 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTC0R551:000C | 4,68 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0R551:000C | 4,92 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P3Y | Annual | CFQ7TTC0R551:000C | 14,04 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P3Y | Triennial | CFQ7TTC0R551:000C | 14,04 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P3Y | Monthly | CFQ7TTC0R551:000C | 14,76 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1M | Monthly | CFQ7TTC0R551:000F | 0,78 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Annual | CFQ7TTC0R551:000F | 7,80 EUR |
SharePoint advanced management plan 1 (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0R551:000F | 8,16 EUR |
SharePoint Enterprise CAL 2019SharePoint Enterprise 2019 User CAL | CSP Perpetual | Education | — | — | DG7GMGF0F4LV:0002 | 24,00 EUR |
SharePoint Enterprise CAL 2019SharePoint Enterprise 2019 Device CAL | CSP Perpetual | Education | — | — | DG7GMGF0F4LV:0003 | 24,00 EUR |
SharePoint Enterprise CAL 2019SharePoint Enterprise 2019 User CAL | CSP Perpetual | Charity | — | — | DG7GMGF0F4LV:0002 | 38,00 EUR |
SharePoint Enterprise CAL 2019SharePoint Enterprise 2019 Device CAL | CSP Perpetual | Charity | — | — | DG7GMGF0F4LV:0003 | 39,00 EUR |
SharePoint Enterprise CAL 2019SharePoint Enterprise 2019 Device CAL | CSP Perpetual | Commercial | — | — | DG7GMGF0F4LV:0003 | 98,00 EUR |
SharePoint Enterprise CAL 2019SharePoint Enterprise 2019 User CAL | CSP Perpetual | Commercial | — | — | DG7GMGF0F4LV:0002 | 128,00 EUR |
SharePoint Enterprise CAL 2019 ALng 1Y DCAL | OLV/OVS | — | EA | NON | 76N-03887 | 22,00 EUR |
SharePoint Enterprise CAL 2019 ALng 3Y DCAL | OLV/OVS | — | EA | NON | 76N-03888 | 16,00 EUR |
SharePoint Enterprise CAL 2019 ALng OLV D Each AP DCAL | OLV/OVS | — | EA | NON | 76N-03827 | 74,00 EUR |
SharePoint Enterprise CAL 2019 ALng OLV D Each AP UCAL | OLV/OVS | — | EA | NON | 76N-03828 | 97,00 EUR |
SharePoint Enterprise CAL 2019 ALng OLV E Each Acad Enterprise DCAL | OLV/OVS | — | EA | NON | 76N-03821 | 19,00 EUR |
SharePoint Enterprise CAL 2019 ALng OLV E Each Acad Enterprise UCAL | OLV/OVS | — | EA | NON | 76N-03823 | 19,00 EUR |
SharePoint Enterprise CAL 2019 ALng OLV F Each Acad Enterprise DCAL | OLV/OVS | — | EA | NON | 76N-03822 | 19,00 EUR |
SharePoint Enterprise CAL 2019 ALng OLV F Each Acad Enterprise UCAL | OLV/OVS | — | EA | NON | 76N-03824 | 19,00 EUR |
Službeni Microsoft cijenik iskazan bez PDV-a.
MICROSOFT LICENCE
Trebate pomoć pri odabiru licence?
Pošaljite nam upit i pomoći ćemo vam pronaći odgovarajuću Microsoft licencu.
