MICROSOFT LICENCIRANJE
Microsoft katalog i cjenik
Pretražite Microsoft CSP, trajne licence, pretplate i Volume Licensing proizvode prema nazivu, SKU oznaci ili kataloškom broju.
← Microsoft 365
AKTIVNI CJENIKMicrosoft CSP & VL cjenik 2026-07
UKUPNO STAVKI11.724
| Proizvod | Program | Segment | Trajanje | Naplata | SKU / Part Number | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
SharePoint Standard CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 Charity AP DCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 76M-01828 | 8,00 EUR |
SharePoint Standard CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 Charity AP UCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 76M-01829 | 8,00 EUR |
SharePoint Standard CAL SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 Acad AP DCAL | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 76M-01776 | 16,00 EUR |
SharePoint Standard CAL SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 Acad AP UCAL | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 76M-01777 | 16,00 EUR |
SharePoint Standard CAL SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 AP DCAL | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | H05-01764 | 62,00 EUR |
SharePoint Standard CAL SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 AP UCAL | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | H05-01765 | 80,00 EUR |
SharePoint Standard CAL SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 Charity AP DCAL | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 76M-01838 | 16,00 EUR |
SharePoint Standard CAL SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 Charity AP UCAL | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 76M-01839 | 16,00 EUR |
SharePoint Standard CAL SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Acad AP DCAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 76M-01788 | 24,00 EUR |
SharePoint Standard CAL SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Acad AP UCAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 76M-01789 | 24,00 EUR |
SharePoint Standard CAL SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 AP DCAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | H05-01766 | 93,00 EUR |
SharePoint Standard CAL SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 AP UCAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | H05-01767 | 120,00 EUR |
SharePoint Standard CAL SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Charity AP DCAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 76M-01844 | 24,00 EUR |
SharePoint Standard CAL SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Charity AP UCAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 76M-01845 | 24,00 EUR |
Skype for Business Plus CAL | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTC0LHR5:0001 | 2,08 EUR |
Skype for Business Plus CAL | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0LHR5:0001 | 20,76 EUR |
Skype for Business Plus CAL | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0LHR5:0001 | 21,84 EUR |
Skype for Business Plus CAL (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTC0LHR5:0009 | 1,56 EUR |
Skype for Business Plus CAL (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTC0LHR5:0009 | 15,60 EUR |
Skype for Business Plus CAL (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0LHR5:0009 | 16,44 EUR |
Skype for Business Plus CAL (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTC0LHR5:000C | 0,52 EUR |
Skype for Business Plus CAL (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTC0LHR5:000C | 5,16 EUR |
Skype for Business Plus CAL (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0LHR5:000C | 5,40 EUR |
Skype for Business Server Enterprise CAL 2019 Skype for Business Server Enterprise 2019 User CAL | CSP Perpetual | Education | — | — | DG7GMGF0F4LP:0002 | 31,00 EUR |
Skype for Business Server Enterprise CAL 2019 Skype for Business Server Enterprise 2019 Device CAL | CSP Perpetual | Education | — | — | DG7GMGF0F4LP:0003 | 32,00 EUR |
Skype for Business Server Enterprise CAL 2019 Skype for Business Server Enterprise 2019 User CAL | CSP Perpetual | Charity | — | — | DG7GMGF0F4LP:0002 | 49,00 EUR |
Skype for Business Server Enterprise CAL 2019 Skype for Business Server Enterprise 2019 Device CAL | CSP Perpetual | Charity | — | — | DG7GMGF0F4LP:0003 | 51,00 EUR |
Skype for Business Server Enterprise CAL 2019 Skype for Business Server Enterprise 2019 Device CAL | CSP Perpetual | Commercial | — | — | DG7GMGF0F4LP:0003 | 128,00 EUR |
Skype for Business Server Enterprise CAL 2019 Skype for Business Server Enterprise 2019 User CAL | CSP Perpetual | Commercial | — | — | DG7GMGF0F4LP:0002 | 165,00 EUR |
Skype for Business Server Plus CAL 2019 Skype for Business Server Plus 2019 User CAL | CSP Perpetual | Charity | — | — | DG7GMGF0F4LN:0002 | 31,00 EUR |
Skype for Business Server Plus CAL 2019 Skype for Business Server Plus 2019 User CAL | CSP Perpetual | Education | — | — | DG7GMGF0F4LN:0002 | 31,00 EUR |
Skype for Business Server Plus CAL 2019 Skype for Business Server Plus 2019 Device CAL | CSP Perpetual | Charity | — | — | DG7GMGF0F4LN:0003 | 32,00 EUR |
Skype for Business Server Plus CAL 2019 Skype for Business Server Plus 2019 Device CAL | CSP Perpetual | Education | — | — | DG7GMGF0F4LN:0003 | 32,00 EUR |
Skype for Business Server Plus CAL 2019 Skype for Business Server Plus 2019 Device CAL | CSP Perpetual | Commercial | — | — | DG7GMGF0F4LN:0003 | 128,00 EUR |
Skype for Business Server Plus CAL 2019 Skype for Business Server Plus 2019 User CAL | CSP Perpetual | Commercial | — | — | DG7GMGF0F4LN:0002 | 165,00 EUR |
Skype for Business Server Standard CAL 2019 Skype for Business Server Standard 2019 Device CAL | CSP Perpetual | Education | — | — | DG7GMGF0F4K1:0003 | 9,00 EUR |
Skype for Business Server Standard CAL 2019 Skype for Business Server Standard 2019 Device CAL | CSP Perpetual | Charity | — | — | DG7GMGF0F4K1:0003 | 9,00 EUR |
Skype for Business Server Standard CAL 2019 Skype for Business Server Standard 2019 User CAL | CSP Perpetual | Education | — | — | DG7GMGF0F4K1:0002 | 9,00 EUR |
Skype for Business Server Standard CAL 2019 Skype for Business Server Standard 2019 User CAL | CSP Perpetual | Charity | — | — | DG7GMGF0F4K1:0002 | 9,00 EUR |
Skype for Business Server Standard CAL 2019 Skype for Business Server Standard 2019 Device CAL | CSP Perpetual | Commercial | — | — | DG7GMGF0F4K1:0003 | 38,00 EUR |
Skype for Business Server Standard CAL 2019 Skype for Business Server Standard 2019 User CAL | CSP Perpetual | Commercial | — | — | DG7GMGF0F4K1:0002 | 49,00 EUR |
SQL CAL 2025 All Lng MVL 1YR Device CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | EP2-70868 | 54,00 EUR |
SQL CAL 2025 All Lng MVL 3YR Device CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | EP2-70869 | 40,00 EUR |
SQL CAL 2025 All Lng OLV D Each Addtl Prod Device CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | EP2-70848 | 170,00 EUR |
SQL CAL 2025 All Lng OLV D Each Addtl Prod User CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | EP2-70849 | 170,00 EUR |
SQL CAL 2025 All Lng OLV E Each AE Addtl Prod Device CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | EP2-70842 | 42,00 EUR |
SQL CAL 2025 All Lng OLV E Each AE Addtl Prod User CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | EP2-70844 | 42,00 EUR |
SQL CAL 2025 All Lng OLV F Each AE Addtl Prod Device CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | EP2-70843 | 42,00 EUR |
SQL CAL 2025 All Lng OLV F Each AE Addtl Prod User CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | EP2-70845 | 42,00 EUR |
SQL CAL 2025 All Lng OLV NL Each Addtl Prod Device CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | EP2-70846 | 170,00 EUR |
Službeni Microsoft cijenik iskazan bez PDV-a.
MICROSOFT LICENCE
Trebate pomoć pri odabiru licence?
Pošaljite nam upit i pomoći ćemo vam pronaći odgovarajuću Microsoft licencu.
