MICROSOFT LICENCIRANJE
Microsoft katalog i cjenik
Pretražite Microsoft CSP, trajne licence, pretplate i Volume Licensing proizvode prema nazivu, SKU oznaci ili kataloškom broju.
← Microsoft 365
AKTIVNI CJENIKMicrosoft CSP & VL cjenik 2026-07
UKUPNO STAVKI11.724
| Proizvod | Program | Segment | Trajanje | Naplata | SKU / Part Number | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
Core CAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Enterprise DCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | W06-00802 | 75,00 EUR |
Core CAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Enterprise UCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | W06-00866 | 97,00 EUR |
Core CAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Platform DCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | W06-01474 | 71,00 EUR |
Core CAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Platform UCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | W06-01476 | 92,00 EUR |
Core CAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y2 Acad AP Student DCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | W06-02182 | 2,00 EUR |
Core CAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y2 Acad AP Student UCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | W06-02183 | 2,00 EUR |
Core CAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y3 Acad AP Student DCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | W06-02186 | 2,00 EUR |
Core CAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y3 Acad AP Student UCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | W06-02187 | 2,00 EUR |
Core CAL ALng SA OLV NL 2Y Aq Y2 Acad AP Student DCAL | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | W06-02190 | 3,00 EUR |
Core CAL ALng SA OLV NL 2Y Aq Y2 Acad AP Student UCAL | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | W06-02191 | 3,00 EUR |
Core CAL ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Acad AP Student DCAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | W06-02194 | 5,00 EUR |
Core CAL ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Acad AP Student UCAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | W06-02195 | 5,00 EUR |
Core CAL ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Enterprise DCAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | W06-00924 | 224,00 EUR |
Core CAL ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Enterprise UCAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | W06-00932 | 289,00 EUR |
Core CAL ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Platform DCAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | W06-01546 | 213,00 EUR |
Core CAL ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Platform UCAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | W06-01548 | 275,00 EUR |
Core CAL Bridge EMS ALng Sub OLV NL 1M AP Per User | OLV/OVS | — | 1M | NON | 9A6-00022 | 7,00 EUR |
Core CAL Bridge EMS SLng Sub OLV NL 1M AP Per User | OLV/OVS | — | 1M | NON | 9A6-00020 | 7,00 EUR |
Core CAL Bridge O365 ALng Sub OLV D 1M AP Per User | OLV/OVS | — | 1M | NON | U3J-00050 | 4,00 EUR |
Core CAL Bridge O365 ALng Sub OLV NL 1M AP Per User | OLV/OVS | — | 1M | NON | U3J-00049 | 4,00 EUR |
Core CAL Bridge O365 SLng Sub OLV NL 1M AP Per User | OLV/OVS | — | 1M | NON | U3J-00047 | 4,00 EUR |
Core CAL Bridge O365 Sub OLV D 1M AP Per User | OLV/OVS | — | 1M | NON | U3J-00051 | 4,00 EUR |
Core CAL LSA OLV D 1Y Aq Y1 AP DCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | W06-01099 | 173,00 EUR |
Core CAL LSA OLV D 1Y Aq Y1 AP UCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | W06-01104 | 224,00 EUR |
Core CAL LSA OLV D 1Y Aq Y2 AP DCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | W06-01100 | 222,00 EUR |
Core CAL LSA OLV D 1Y Aq Y2 AP UCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | W06-01105 | 287,00 EUR |
Core CAL LSA OLV D 1Y Aq Y3 AP DCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | W06-01101 | 367,00 EUR |
Core CAL LSA OLV D 1Y Aq Y3 AP UCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | W06-01106 | 474,00 EUR |
Core CAL LSA OLV D 2Y Aq Y2 AP DCAL | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | W06-01098 | 444,00 EUR |
Core CAL LSA OLV D 2Y Aq Y2 AP UCAL | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | W06-01103 | 574,00 EUR |
Core CAL LSA OLV D 3Y Aq Y1 AP DCAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | W06-01097 | 519,00 EUR |
Core CAL LSA OLV D 3Y Aq Y1 AP UCAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | W06-01102 | 672,00 EUR |
Core CAL SA OLV D 1Y Aq Y1 AP DCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | W06-01107 | 77,00 EUR |
Core CAL SA OLV D 1Y Aq Y1 AP UCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | W06-01112 | 99,00 EUR |
Core CAL SA OLV D 1Y Aq Y2 AP DCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | W06-01111 | 77,00 EUR |
Core CAL SA OLV D 1Y Aq Y2 AP UCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | W06-01116 | 99,00 EUR |
Core CAL SA OLV D 1Y Aq Y3 AP DCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | W06-01110 | 77,00 EUR |
Core CAL SA OLV D 1Y Aq Y3 AP UCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | W06-01115 | 99,00 EUR |
Core CAL SA OLV D 2Y Aq Y2 AP DCAL | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | W06-01108 | 154,00 EUR |
Core CAL SA OLV D 2Y Aq Y2 AP UCAL | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | W06-01113 | 198,00 EUR |
Core CAL SA OLV D 3Y Aq Y1 AP DCAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | W06-01109 | 231,00 EUR |
Core CAL SA OLV D 3Y Aq Y1 AP UCAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | W06-01114 | 297,00 EUR |
Core CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Acad AP DCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | W06-02124 | 34,00 EUR |
Core CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Acad AP UCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | W06-02125 | 34,00 EUR |
Core CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 AP DCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | W06-00649 | 176,00 EUR |
Core CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 AP UCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | W06-00654 | 228,00 EUR |
Core CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Charity AP DCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | W06-02144 | 49,00 EUR |
Core CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Charity AP UCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | W06-02145 | 49,00 EUR |
Core CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 Acad AP DCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | W06-02128 | 43,00 EUR |
Core CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 Acad AP UCAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | W06-02129 | 43,00 EUR |
Službeni Microsoft cijenik iskazan bez PDV-a.
MICROSOFT LICENCE
Trebate pomoć pri odabiru licence?
Pošaljite nam upit i pomoći ćemo vam pronaći odgovarajuću Microsoft licencu.
