MICROSOFT LICENCIRANJE
Microsoft katalog i cjenik
Pretražite Microsoft CSP, trajne licence, pretplate i Volume Licensing proizvode prema nazivu, SKU oznaci ili kataloškom broju.
← Microsoft 365
AKTIVNI CJENIKMicrosoft CSP & VL cjenik 2026-07
UKUPNO STAVKI11.724
| Proizvod | Program | Segment | Trajanje | Naplata | SKU / Part Number | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
D365 Customer Service Pro Edu SU D365 Cust Svc Pro Attach Per User | OLV/OVS | — | 1M | NON | MEU-00006 | 7,00 EUR |
D365 Customer Service Pro Edu SU D365 Cust Svc Pro Attach Per User | OLV/OVS | — | 1M | NON | MEU-00006 | 12,00 EUR |
D365 Customer Service Pro Edu SU D365 TMembers Per User | OLV/OVS | — | 1M | NON | MEU-00005 | 10,00 EUR |
D365 Customer Service Pro Edu SU D365 TMembers Per User | OLV/OVS | — | 1M | NON | MEU-00005 | 17,00 EUR |
D365 Customer Service Pro Edu Sub Per User | OLV/OVS | — | 1M | NON | MEU-00001 | 12,00 EUR |
D365 Customer Service Pro Edu Sub Per User | OLV/OVS | — | 1M | NON | MEU-00001 | 20,00 EUR |
D365 Customer Voice Additional Response Edu Sub 1K Survey Responses | OLV/OVS | — | 1M | NON | PYW-00006 | 79,00 EUR |
D365 Customer Voice Edu Sub 2K Survey Responses | OLV/OVS | — | 1M | NON | 8PB-00004 | 174,00 EUR |
D365 Customer Voice USL Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | RUG-00003 | 0,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 1 Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BCI-00001 | 954,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 1 Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BCI-00001 | 1.525,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 1 Overage Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BIJ-00001 | 120,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 1 Overage Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BIJ-00001 | 191,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 2 Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BEB-00001 | 954,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 2 Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BEB-00001 | 1.525,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 2 Overage Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BIL-00001 | 120,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 2 Overage Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BIL-00001 | 191,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 3 Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BED-00001 | 954,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 3 Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BED-00001 | 1.525,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 3 Overage Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BIN-00001 | 120,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 3 Overage Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BIN-00001 | 191,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 4 Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BEG-00001 | 954,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 4 Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BEG-00001 | 1.525,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 4 Overage Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BIQ-00001 | 120,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 4 Overage Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BIQ-00001 | 191,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 5 Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BEI-00001 | 954,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 5 Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BEI-00001 | 1.525,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 5 Overage Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BIS-00001 | 120,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 5 Overage Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BIS-00001 | 191,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 6 Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BEK-00001 | 954,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 6 Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BEK-00001 | 1.525,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 6 Overage Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BIU-00001 | 120,00 EUR |
D365 eCommerce T1 Band 6 Overage Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BIU-00001 | 191,00 EUR |
D365 eCommerce T2 Band 1 Edu SU D365 eComm T1 B1 | OLV/OVS | — | 1M | NON | BEM-00002 | 2.502,00 EUR |
D365 eCommerce T2 Band 1 Edu SU D365 eComm T1 B1 | OLV/OVS | — | 1M | NON | BEM-00002 | 4.004,00 EUR |
D365 eCommerce T2 Band 1 Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BEM-00001 | 3.456,00 EUR |
D365 eCommerce T2 Band 1 Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BEM-00001 | 5.529,00 EUR |
D365 eCommerce T2 Band 1 Overage Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BIW-00001 | 120,00 EUR |
D365 eCommerce T2 Band 1 Overage Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BIW-00001 | 191,00 EUR |
D365 eCommerce T2 Band 2 Edu SU D365 eComm T1 B2 | OLV/OVS | — | 1M | NON | BEP-00002 | 2.502,00 EUR |
D365 eCommerce T2 Band 2 Edu SU D365 eComm T1 B2 | OLV/OVS | — | 1M | NON | BEP-00002 | 4.004,00 EUR |
D365 eCommerce T2 Band 2 Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BEP-00001 | 3.456,00 EUR |
D365 eCommerce T2 Band 2 Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BEP-00001 | 5.529,00 EUR |
D365 eCommerce T2 Band 2 Overage Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BIY-00001 | 120,00 EUR |
D365 eCommerce T2 Band 2 Overage Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BIY-00001 | 191,00 EUR |
D365 eCommerce T2 Band 3 Edu SU D365 eComm T1 B3 | OLV/OVS | — | 1M | NON | BER-00002 | 2.502,00 EUR |
D365 eCommerce T2 Band 3 Edu SU D365 eComm T1 B3 | OLV/OVS | — | 1M | NON | BER-00002 | 4.004,00 EUR |
D365 eCommerce T2 Band 3 Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BER-00001 | 3.456,00 EUR |
D365 eCommerce T2 Band 3 Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BER-00001 | 5.529,00 EUR |
D365 eCommerce T2 Band 3 Overage Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | BJI-00001 | 120,00 EUR |
Službeni Microsoft cijenik iskazan bez PDV-a.
MICROSOFT LICENCE
Trebate pomoć pri odabiru licence?
Pošaljite nam upit i pomoći ćemo vam pronaći odgovarajuću Microsoft licencu.
