MICROSOFT LICENCIRANJE
Microsoft katalog i cjenik
Pretražite Microsoft CSP, trajne licence, pretplate i Volume Licensing proizvode prema nazivu, SKU oznaci ili kataloškom broju.
← Microsoft 365
AKTIVNI CJENIKMicrosoft CSP & VL cjenik 2026-07
UKUPNO STAVKI11.724
| Proizvod | Program | Segment | Trajanje | Naplata | SKU / Part Number | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamics 365 Operations – Activity (36 mo) (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P3Y | Monthly | CFQ7TTC0LHX0:000H | 408,24 EUR |
Dynamics 365 Operations – Activity (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTC0LHX0:000J | 28,56 EUR |
Dynamics 365 Operations – Activity (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTC0LHX0:000J | 285,60 EUR |
Dynamics 365 Operations – Activity (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0LHX0:000J | 299,88 EUR |
Dynamics 365 Operations – Activity (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTC0LHX0:000G | 20,76 EUR |
Dynamics 365 Operations – Activity (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTC0LHX0:000G | 207,60 EUR |
Dynamics 365 Operations – Activity (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0LHX0:000G | 218,04 EUR |
Dynamics 365 Operations – Device | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTC0LHVJ:0001 | 88,32 EUR |
Dynamics 365 Operations – Device | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0LHVJ:0001 | 883,20 EUR |
Dynamics 365 Operations – Device | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0LHVJ:0001 | 927,36 EUR |
Dynamics 365 Operations – Device | CSP NCE | Commercial | P3Y | Triennial | CFQ7TTC0LHVJ:0001 | 2.649,60 EUR |
Dynamics 365 Operations – Device | CSP NCE | Commercial | P3Y | Annual | CFQ7TTC0LHVJ:0001 | 2.649,60 EUR |
Dynamics 365 Operations – Device | CSP NCE | Commercial | P3Y | Monthly | CFQ7TTC0LHVJ:0001 | 2.782,08 EUR |
Dynamics 365 Operations – Device (36 mo) (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1M | Monthly | CFQ7TTC0LHVJ:0009 | 22,08 EUR |
Dynamics 365 Operations – Device (36 mo) (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Annual | CFQ7TTC0LHVJ:0009 | 220,80 EUR |
Dynamics 365 Operations – Device (36 mo) (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0LHVJ:0009 | 231,84 EUR |
Dynamics 365 Operations – Device (36 mo) (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P3Y | Annual | CFQ7TTC0LHVJ:0009 | 662,40 EUR |
Dynamics 365 Operations – Device (36 mo) (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P3Y | Monthly | CFQ7TTC0LHVJ:0009 | 695,52 EUR |
Dynamics 365 Operations – Device (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTC0LHVJ:000C | 48,60 EUR |
Dynamics 365 Operations – Device (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTC0LHVJ:000C | 486,00 EUR |
Dynamics 365 Operations – Device (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0LHVJ:000C | 510,36 EUR |
Dynamics 365 Operations – Device (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTC0LHVJ:000B | 35,40 EUR |
Dynamics 365 Operations – Device (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTC0LHVJ:000B | 354,00 EUR |
Dynamics 365 Operations – Device (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0LHVJ:000B | 371,76 EUR |
Dynamics 365 Operations – Order Lines | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTC0LHXR:0001 | 519,84 EUR |
Dynamics 365 Operations – Order Lines | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0LHXR:0001 | 5.198,40 EUR |
Dynamics 365 Operations – Order Lines | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0LHXR:0001 | 5.458,32 EUR |
Dynamics 365 Operations Activity ALng LSA DCAL | OLV/OVS | — | 1Y | NON | GRL-00004 | 78,00 EUR |
Dynamics 365 Operations ALng LSA DCAL | OLV/OVS | — | 1Y | NON | GRK-00004 | 341,00 EUR |
Dynamics 365 Operations Device ALng LSA DCAL | OLV/OVS | — | 1Y | NON | GRM-00004 | 133,00 EUR |
Dynamics 365 Operations Server ALng LSA | OLV/OVS | — | 1Y | NON | GRN-00004 | 630,00 EUR |
Dynamics 365 Project Operations | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HD4D:0001 | 140,40 EUR |
Dynamics 365 Project Operations | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HD4D:0001 | 1.404,00 EUR |
Dynamics 365 Project Operations | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HD4D:0001 | 1.474,20 EUR |
Dynamics 365 Project Operations | CSP NCE | Commercial | P3Y | Annual | CFQ7TTC0HD4D:0001 | 4.212,00 EUR |
Dynamics 365 Project Operations | CSP NCE | Commercial | P3Y | Triennial | CFQ7TTC0HD4D:0001 | 4.212,00 EUR |
Dynamics 365 Project Operations | CSP NCE | Commercial | P3Y | Monthly | CFQ7TTC0HD4D:0001 | 4.422,60 EUR |
Dynamics 365 Project Operations (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HD4D:000P | 77,16 EUR |
Dynamics 365 Project Operations (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HD4D:000P | 771,60 EUR |
Dynamics 365 Project Operations (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HD4D:000P | 810,24 EUR |
Dynamics 365 Project Operations (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HD4D:000Q | 56,16 EUR |
Dynamics 365 Project Operations (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HD4D:000Q | 561,60 EUR |
Dynamics 365 Project Operations (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HD4D:000Q | 589,68 EUR |
Dynamics 365 Project Operations (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HD4D:000M | 56,16 EUR |
Dynamics 365 Project Operations (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HD4D:000M | 561,60 EUR |
Dynamics 365 Project Operations (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HD4D:000M | 589,68 EUR |
Dynamics 365 Project Operations (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P3Y | Annual | CFQ7TTC0HD4D:000M | 1.684,80 EUR |
Dynamics 365 Project Operations (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P3Y | Monthly | CFQ7TTC0HD4D:000M | 1.769,04 EUR |
Dynamics 365 Project Operations Attach | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HD4D:0002 | 31,20 EUR |
Dynamics 365 Project Operations Attach | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HD4D:0002 | 312,00 EUR |
Službeni Microsoft cijenik iskazan bez PDV-a.
MICROSOFT LICENCE
Trebate pomoć pri odabiru licence?
Pošaljite nam upit i pomoći ćemo vam pronaći odgovarajuću Microsoft licencu.
