MICROSOFT LICENCIRANJE
Microsoft katalog i cjenik
Pretražite Microsoft CSP, trajne licence, pretplate i Volume Licensing proizvode prema nazivu, SKU oznaci ili kataloškom broju.
← Microsoft 365
AKTIVNI CJENIKMicrosoft CSP & VL cjenik 2026-07
UKUPNO STAVKI11.724
| Proizvod | Program | Segment | Trajanje | Naplata | SKU / Part Number | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Online Archiving for Exchange Online (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Annual | CFQ7TTC0LH0J:000M | 7,80 EUR |
Exchange Online Archiving for Exchange Online (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0LH0J:000M | 8,16 EUR |
Exchange Online Archiving for Exchange Server | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTC0LHQ5:0001 | 3,12 EUR |
Exchange Online Archiving for Exchange Server | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0LHQ5:0001 | 31,20 EUR |
Exchange Online Archiving for Exchange Server | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0LHQ5:0001 | 32,76 EUR |
Exchange Online Kiosk | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTC0LH0L:0001 | 2,08 EUR |
Exchange Online Kiosk | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0LH0L:0001 | 20,76 EUR |
Exchange Online Kiosk | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0LH0L:0001 | 21,84 EUR |
Exchange Online P1 Edu Sub Per User Alumni | OLV/OVS | — | 1M | NON | 5RS-00002 | 0,00 EUR |
Exchange Online P1 Open ALng Sub OLV D 1M AP | OLV/OVS | — | 1M | NON | Q6Y-00004 | 4,00 EUR |
Exchange Online P1 Open ALng Sub OLV NL 1M AP | OLV/OVS | — | 1M | NON | Q6Y-00001 | 4,00 EUR |
Exchange Online P1 Open SLng Sub OLV NL 1M AP | OLV/OVS | — | 1M | NON | Q6Y-00002 | 4,00 EUR |
Exchange Online P1 Open Sub OLV D 1M AP | OLV/OVS | — | 1M | NON | Q6Y-00005 | 4,00 EUR |
Exchange Online P2 Open ALng Sub OLV NL 1M AP | OLV/OVS | — | 1M | NON | Q6Z-00001 | 7,00 EUR |
Exchange Online P2 Open Faculty ALng Sub OLV E 1M Acad AP Renewal | OLV/OVS | — | 1M | NON | DS2-00001 | 0,00 EUR |
Exchange Online P2 Open Faculty ALng Sub OLV F 1M Acad AP Renewal | OLV/OVS | — | 1M | NON | DS2-00002 | 0,00 EUR |
Exchange Online P2 Open SLng Sub OLV NL 1M AP | OLV/OVS | — | 1M | NON | Q6Z-00002 | 7,00 EUR |
Exchange Online P2 Open Student ALng Sub OLV NL 1M Acad Student Renewal | OLV/OVS | — | 1M | NON | DR2-00001 | 0,00 EUR |
Exchange Online P2 Open Sub OLV D 1M AP | OLV/OVS | — | 1M | NON | Q6Z-00005 | 7,00 EUR |
Exchange Server Ent 2019 ALng 1Y | OLV/OVS | — | EA | NON | 395-04621 | 976,00 EUR |
Exchange Server Ent 2019 ALng 3Y | OLV/OVS | — | EA | NON | 395-04622 | 732,00 EUR |
Exchange Server Ent 2019 ALng OLV D Each AP | OLV/OVS | — | EA | NON | 395-04594 | 3.616,00 EUR |
Exchange Server Ent 2019 ALng OLV E Each Acad AP | OLV/OVS | — | EA | NON | 395-04591 | 831,00 EUR |
Exchange Server Ent 2019 ALng OLV F Each Acad AP | OLV/OVS | — | EA | NON | 395-04592 | 831,00 EUR |
Exchange Server Ent 2019 ALng OLV NL Each AP | OLV/OVS | — | EA | NON | 395-04593 | 3.616,00 EUR |
Exchange Server Ent ALng LSA | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 395-02412 | 427,00 EUR |
Exchange Server Ent ALng LSA OLV D 1Y AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 395-04147 | 2.067,00 EUR |
Exchange Server Ent ALng LSA OLV E 1Y Acad AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 395-04412 | 485,00 EUR |
Exchange Server Ent ALng LSA OLV F 1Y Acad AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 395-04413 | 485,00 EUR |
Exchange Server Ent ALng LSA OLV NL 1Y AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 395-03516 | 2.067,00 EUR |
Exchange Server Ent ALng SASU Exchange Server Std | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 395-03039 | 348,00 EUR |
Exchange Server Ent ALng SASU OLV D 1Y Exchange Server Std AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 395-04321 | 1.705,00 EUR |
Exchange Server Ent ALng SASU OLV E 1Y Acad Exchange Server Std AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 395-04414 | 395,00 EUR |
Exchange Server Ent ALng SASU OLV F 1Y Acad Exchange Server Std AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 395-04415 | 395,00 EUR |
Exchange Server Ent ALng SASU OLV NL 1Y Exchange Server Std AP | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 395-04320 | 1.705,00 EUR |
Exchange Server Ent LSA OLV D 1Y Aq Y1 AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | 395-04134 | 3.062,00 EUR |
Exchange Server Ent LSA OLV D 1Y Aq Y2 AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | 395-04135 | 3.936,00 EUR |
Exchange Server Ent LSA OLV D 1Y Aq Y3 AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 395-04136 | 6.560,00 EUR |
Exchange Server Ent LSA OLV D 2Y Aq Y2 AP | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 395-04133 | 7.872,00 EUR |
Exchange Server Ent LSA OLV D 3Y Aq Y1 AP | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 395-04132 | 9.186,00 EUR |
Exchange Server Ent SA OLV D 1Y Aq Y1 AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | 395-04142 | 1.312,00 EUR |
Exchange Server Ent SA OLV D 1Y Aq Y2 AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | 395-04146 | 1.312,00 EUR |
Exchange Server Ent SA OLV D 1Y Aq Y3 AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 395-04145 | 1.312,00 EUR |
Exchange Server Ent SA OLV D 2Y Aq Y2 AP | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 395-04143 | 2.624,00 EUR |
Exchange Server Ent SA OLV D 3Y Aq Y1 AP | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 395-04144 | 3.936,00 EUR |
Exchange Server Ent SASU OLV D 1Y Aq Y1 Exchange Server Std AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | 395-04139 | 2.527,00 EUR |
Exchange Server Ent SASU OLV D 1Y Aq Y2 Exchange Server Std AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | 395-04140 | 3.248,00 EUR |
Exchange Server Ent SASU OLV D 1Y Aq Y3 Exchange Server Std AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 395-04141 | 5.413,00 EUR |
Exchange Server Ent SASU OLV D 2Y Aq Y2 Exchange Server Std AP | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 395-04137 | 6.496,00 EUR |
Exchange Server Ent SASU OLV D 3Y Aq Y1 Exchange Server Std AP | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 395-04138 | 7.579,00 EUR |
Službeni Microsoft cijenik iskazan bez PDV-a.
MICROSOFT LICENCE
Trebate pomoć pri odabiru licence?
Pošaljite nam upit i pomoći ćemo vam pronaći odgovarajuću Microsoft licencu.
