MICROSOFT LICENCIRANJE
Microsoft katalog i cjenik
Pretražite Microsoft CSP, trajne licence, pretplate i Volume Licensing proizvode prema nazivu, SKU oznaci ili kataloškom broju.
← Microsoft 365
AKTIVNI CJENIKMicrosoft CSP & VL cjenik 2026-07
UKUPNO STAVKI11.724
| Proizvod | Program | Segment | Trajanje | Naplata | SKU / Part Number | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Server Standard SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 312-03043 | 230,00 EUR |
Exchange Server Standard SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 Charity AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 312-04497 | 92,00 EUR |
Exchange Server Standard SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 Acad AP | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 312-04476 | 116,00 EUR |
Exchange Server Standard SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 AP | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 312-03041 | 460,00 EUR |
Exchange Server Standard SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 Charity AP | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 312-04502 | 184,00 EUR |
Exchange Server Standard SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Acad AP | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 312-04482 | 174,00 EUR |
Exchange Server Standard SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 AP | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 312-03042 | 690,00 EUR |
Exchange Server Standard SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Charity AP | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 312-04505 | 276,00 EUR |
Exchange Standard CAL 2019 ALng 1Y Device CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | 381-04525 | 4,00 EUR |
Exchange Standard CAL 2019 ALng 3Y Device CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | 381-04526 | 3,00 EUR |
Exchange Standard CAL 2019 ALng OLV E Each Acad Ent Device CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | 381-04469 | 3,00 EUR |
Exchange Standard CAL 2019 ALng OLV E Each Acad Ent User CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | 381-04471 | 3,00 EUR |
Exchange Standard CAL 2019 ALng OLV F Each Acad Ent Device CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | 381-04470 | 3,00 EUR |
Exchange Standard CAL 2019 ALng OLV F Each Acad Ent User CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | 381-04472 | 3,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng LSA Device CAL | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 381-01587 | 1,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng LSA Device CAL | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 381-01587 | 3,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng LSA OLV E 1Y Acad Ent Device CAL | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 381-04234 | 4,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng LSA OLV E 1Y Acad Ent User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 381-04236 | 4,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng LSA OLV F 1Y Acad Ent Device CAL | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 381-04235 | 4,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng LSA OLV F 1Y Acad Ent User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 381-04237 | 4,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng LSA OLV NL 1Y Acad Student Device CAL | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 381-04238 | 1,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng LSA OLV NL 1Y Acad Student User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 381-04239 | 1,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Acad AP Stu Device CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | 381-04609 | 1,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Acad AP Stu User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | 381-04610 | 1,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 Acad AP Stu Device CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | 381-04611 | 2,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 Acad AP Stu User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | 381-04612 | 2,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 Acad AP Stu Device CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 381-04613 | 3,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 Acad AP Stu User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 381-04614 | 3,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 Acad AP Stu Device CAL | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 381-04615 | 3,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 Acad AP Stu User CAL | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 381-04616 | 3,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 Acad AP Stu Device CAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 381-04617 | 4,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 Acad AP Stu User CAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 381-04618 | 4,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Acad AP Stu Device CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | 381-04599 | 1,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Acad AP Stu User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | 381-04600 | 1,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y2 Acad AP Stu Device CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | 381-04601 | 1,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y2 Acad AP Stu User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | 381-04602 | 1,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y3 Acad AP Stu Device CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 381-04603 | 1,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng SA OLV NL 1Y Aq Y3 Acad AP Stu User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 381-04604 | 1,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng SA OLV NL 2Y Aq Y2 Acad AP Stu Device CAL | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 381-04605 | 1,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng SA OLV NL 2Y Aq Y2 Acad AP Stu User CAL | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 381-04606 | 1,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Acad AP Stu Device CAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 381-04607 | 2,00 EUR |
Exchange Standard CAL ALng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Acad AP Stu User CAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 381-04608 | 2,00 EUR |
Exchange Standard CAL LSA OLV D 1Y Aq Y1 AP Device CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | 381-03623 | 52,00 EUR |
Exchange Standard CAL LSA OLV D 1Y Aq Y1 AP User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | 381-03628 | 67,00 EUR |
Exchange Standard CAL LSA OLV D 1Y Aq Y2 AP Device CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | 381-03624 | 67,00 EUR |
Exchange Standard CAL LSA OLV D 1Y Aq Y2 AP User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | 381-03629 | 86,00 EUR |
Exchange Standard CAL LSA OLV D 1Y Aq Y3 AP Device CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 381-03625 | 111,00 EUR |
Exchange Standard CAL LSA OLV D 1Y Aq Y3 AP User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 381-03630 | 143,00 EUR |
Exchange Standard CAL LSA OLV D 2Y Aq Y2 AP Device CAL | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 381-03622 | 134,00 EUR |
Exchange Standard CAL LSA OLV D 2Y Aq Y2 AP User CAL | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 381-03627 | 172,00 EUR |
Službeni Microsoft cijenik iskazan bez PDV-a.
MICROSOFT LICENCE
Trebate pomoć pri odabiru licence?
Pošaljite nam upit i pomoći ćemo vam pronaći odgovarajuću Microsoft licencu.
