MICROSOFT LICENCIRANJE
Microsoft katalog i cjenik
Pretražite Microsoft CSP, trajne licence, pretplate i Volume Licensing proizvode prema nazivu, SKU oznaci ili kataloškom broju.
← Microsoft 365
AKTIVNI CJENIKMicrosoft CSP & VL cjenik 2026-07
UKUPNO STAVKI11.724
| Proizvod | Program | Segment | Trajanje | Naplata | SKU / Part Number | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
Extended Security Updates for SQL ServerESU for SQL 2014 EE 2 Core pack for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | CSP Perpetual | Commercial | — | — | DG7GMGF0HX95:000Q | 16.189,00 EUR |
Extended Security Updates for SQL ServerESU for SQL 2014 EE 2 Core pack for 2nd year EOS (Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | CSP Perpetual | Commercial | — | — | DG7GMGF0HX95:000W | 16.189,00 EUR |
Extended Security Updates for Windows Server DC CoreWin Server DC Core Ext Security 2012 2 Core Y3 (October 2025-2026) | CSP Subscription | Commercial | P1Y | OneTime | DG7GMGF0HPVW:000B | 823,00 EUR |
Extended Security Updates for Windows Server DC CoreWin Server DC Core Ext Security 2012 2 Core Y1 (October 2023-2024) | CSP Perpetual | Commercial | — | — | DG7GMGF0HPVW:0009 | 823,00 EUR |
Extended Security Updates for Windows Server DC CoreWin Server DC Core Ext Security 2012 2 Core Y2 (October 2024-2025) | CSP Perpetual | Commercial | — | — | DG7GMGF0HPVW:0008 | 823,00 EUR |
Extended Security Updates for Windows Server DC CoreWin Server DC Core Ext Security 2012 8 Core Y3 (October 2025-2026) | CSP Subscription | Commercial | P1Y | OneTime | DG7GMGF0HPVW:0001 | 3.295,00 EUR |
Extended Security Updates for Windows Server DC CoreWin Server DC Core Ext Security 2012 8 Core Y1 (October 2023-2024) | CSP Perpetual | Commercial | — | — | DG7GMGF0HPVW:0006 | 3.295,00 EUR |
Extended Security Updates for Windows Server DC CoreWin Server DC Core Ext Security 2012 8 Core Y2 (October 2024-2025) | CSP Perpetual | Commercial | — | — | DG7GMGF0HPVW:0007 | 3.295,00 EUR |
Extended Security Updates for Windows Server Standard CoreWin Server Std Core Ext Security 2012 2 Core Y3 (October 2025-2026) | CSP Subscription | Commercial | P1Y | OneTime | DG7GMGF0HPVV:0009 | 143,00 EUR |
Extended Security Updates for Windows Server Standard CoreWin Server Std Core Ext Security 2012 2 Core Y2 (October 2024-2025) | CSP Perpetual | Commercial | — | — | DG7GMGF0HPVV:0006 | 143,00 EUR |
Extended Security Updates for Windows Server Standard CoreWin Server Std Core Ext Security 2012 2 Core Y1 (October 2023-2024) | CSP Perpetual | Commercial | — | — | DG7GMGF0HPVV:0007 | 143,00 EUR |
Extended Security Updates for Windows Server Standard CoreWin Server Std Core Ext Security 2012 8 Core Y3 (October 2025-2026) | CSP Subscription | Commercial | P1Y | OneTime | DG7GMGF0HPVV:000B | 571,00 EUR |
Extended Security Updates for Windows Server Standard CoreWin Server Std Core Ext Security 2012 8 Core Y1 (October 2023-2024) | CSP Perpetual | Commercial | — | — | DG7GMGF0HPVV:0001 | 571,00 EUR |
Extended Security Updates for Windows Server Standard CoreWin Server Std Core Ext Security 2012 8 Core Y2 (October 2024-2025) | CSP Perpetual | Commercial | — | — | DG7GMGF0HPVV:0008 | 571,00 EUR |
Forefront Identity Manager ALng LSA Live Edition | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 7VC-00137 | 206,00 EUR |
Forefront Identity Manager ALng LSA OLV E 1Y Acad AP Live Edition | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 7VC-00171 | 212,00 EUR |
Forefront Identity Manager ALng LSA OLV F 1Y Acad AP Live Edition | OLV/OVS | — | 1Y | NON | 7VC-00172 | 212,00 EUR |
Forefront Identity Manager SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Acad AP Live Edition | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | 7VC-00227 | 315,00 EUR |
Forefront Identity Manager SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 Acad AP Live Edition | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | 7VC-00229 | 405,00 EUR |
Forefront Identity Manager SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 Acad AP Live Edition | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 7VC-00231 | 674,00 EUR |
Forefront Identity Manager SLng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 Acad AP Live Edition | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 7VC-00233 | 810,00 EUR |
Forefront Identity Manager SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 Acad AP Live Edition | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 7VC-00235 | 945,00 EUR |
Forefront Identity Manager SLng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Acad AP Live Edition | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | 7VC-00228 | 135,00 EUR |
Forefront Identity Manager SLng SA OLV NL 1Y Aq Y2 Acad AP Live Edition | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | 7VC-00230 | 135,00 EUR |
Forefront Identity Manager SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 Acad AP Live Edition | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 7VC-00232 | 135,00 EUR |
Forefront Identity Manager SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 Acad AP Live Edition | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 7VC-00234 | 270,00 EUR |
Forefront Identity Manager SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Acad AP Live Edition | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 7VC-00236 | 405,00 EUR |
GitHub Enterprise Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | 151-00001 | 3.376,00 EUR |
GitHub Enterprise Edu Sub | OLV/OVS | — | 1M | NON | 151-00001 | 3.376,00 EUR |
Identity Manager CAL 2016 ALng 1Y Device CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | NK7-00091 | 4,00 EUR |
Identity Manager CAL 2016 ALng 3Y Device CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | NK7-00035 | 3,00 EUR |
Identity Manager CAL 2016 ALng OLV D Each AP User CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | NK7-00008 | 14,00 EUR |
Identity Manager CAL 2016 ALng OLV E Each Acad AP User CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | NK7-00004 | 3,00 EUR |
Identity Manager CAL 2016 ALng OLV F Each Acad AP User CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | NK7-00005 | 3,00 EUR |
Identity Manager CAL 2016 ALng OLV NL Each AP User CAL | OLV/OVS | — | EA | NON | NK7-00007 | 14,00 EUR |
Identity Manager CAL ALng LSA Device CAL | OLV/OVS | — | 1Y | NON | NK7-00064 | 1,00 EUR |
Identity Manager CAL ALng LSA Device CAL | OLV/OVS | — | 1Y | NON | NK7-00064 | 2,00 EUR |
Identity Manager CAL ALng LSA OLV D 1Y AP User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | NON | NK7-00090 | 8,00 EUR |
Identity Manager CAL ALng LSA OLV E 1Y Acad AP User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | NON | NK7-00068 | 2,00 EUR |
Identity Manager CAL ALng LSA OLV F 1Y Acad AP User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | NON | NK7-00069 | 2,00 EUR |
Identity Manager CAL ALng LSA OLV NL 1Y Acad Student User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | NON | NK7-00092 | 1,00 EUR |
Identity Manager CAL ALng LSA OLV NL 1Y AP User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | NON | NK7-00083 | 8,00 EUR |
Identity Manager CAL LSA OLV D 1Y Aq Y1 AP User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | NK7-00084 | 12,00 EUR |
Identity Manager CAL LSA OLV D 1Y Aq Y2 AP User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | NK7-00086 | 15,00 EUR |
Identity Manager CAL LSA OLV D 1Y Aq Y3 AP User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | NK7-00088 | 24,00 EUR |
Identity Manager CAL LSA OLV D 2Y Aq Y2 AP User CAL | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | NK7-00017 | 30,00 EUR |
Identity Manager CAL LSA OLV D 3Y Aq Y1 AP User CAL | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | NK7-00033 | 36,00 EUR |
Identity Manager CAL SA OLV D 1Y Aq Y1 AP User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | NK7-00085 | 5,00 EUR |
Identity Manager CAL SA OLV D 1Y Aq Y2 AP User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | NK7-00087 | 5,00 EUR |
Identity Manager CAL SA OLV D 1Y Aq Y3 AP User CAL | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | NK7-00089 | 5,00 EUR |
Službeni Microsoft cijenik iskazan bez PDV-a.
MICROSOFT LICENCE
Trebate pomoć pri odabiru licence?
Pošaljite nam upit i pomoći ćemo vam pronaći odgovarajuću Microsoft licencu.
