MICROSOFT LICENCIRANJE
Microsoft katalog i cjenik
Pretražite Microsoft CSP, trajne licence, pretplate i Volume Licensing proizvode prema nazivu, SKU oznaci ili kataloškom broju.
← Microsoft 365
AKTIVNI CJENIKMicrosoft CSP & VL cjenik 2026-07
UKUPNO STAVKI11.724
| Proizvod | Program | Segment | Trajanje | Naplata | SKU / Part Number | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
Teams Events Attendee Pack - 20k attendees for Faculty (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTBZZJP0:001L | 22.147,20 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 20k attendees for Faculty (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTBZZJP0:001L | 23.254,56 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 20k attendees for Faculty (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P3Y | Annual | CFQ7TTBZZJP0:001L | 66.441,60 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 20k attendees for Faculty (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P3Y | Triennial | CFQ7TTBZZJP0:001L | 66.441,60 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 35k attendees | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTBZZJP0:001V | 10.151,16 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 35k attendees | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTBZZJP0:001V | 101.511,60 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 35k attendees | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTBZZJP0:001V | 106.587,24 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 35k attendees | CSP NCE | Commercial | P3Y | Triennial | CFQ7TTBZZJP0:001V | 304.534,80 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 35k attendees | CSP NCE | Commercial | P3Y | Annual | CFQ7TTBZZJP0:001V | 304.534,80 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 35k attendees for (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1M | Monthly | CFQ7TTBZZJP0:001T | 2.537,76 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 35k attendees for (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Annual | CFQ7TTBZZJP0:001T | 25.377,60 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 35k attendees for (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Monthly | CFQ7TTBZZJP0:001T | 26.646,48 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 35k attendees for (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P3Y | Triennial | CFQ7TTBZZJP0:001T | 76.132,80 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 35k attendees for (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P3Y | Annual | CFQ7TTBZZJP0:001T | 76.132,80 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 35k attendees for Faculty (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTBZZJP0:001S | 4.060,32 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 35k attendees for Faculty (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTBZZJP0:001S | 40.603,20 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 35k attendees for Faculty (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTBZZJP0:001S | 42.633,36 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 35k attendees for Faculty (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P3Y | Triennial | CFQ7TTBZZJP0:001S | 121.809,60 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 35k attendees for Faculty (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P3Y | Annual | CFQ7TTBZZJP0:001S | 121.809,60 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 50k attendees | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTBZZJP0:000G | 14.764,68 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 50k attendees | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTBZZJP0:000G | 147.646,80 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 50k attendees | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTBZZJP0:000G | 155.029,20 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 50k attendees | CSP NCE | Commercial | P3Y | Triennial | CFQ7TTBZZJP0:000G | 442.940,40 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 50k attendees | CSP NCE | Commercial | P3Y | Annual | CFQ7TTBZZJP0:000G | 442.940,40 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 50k attendees (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1M | Monthly | CFQ7TTBZZJP0:0009 | 3.691,20 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 50k attendees (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Annual | CFQ7TTBZZJP0:0009 | 36.912,00 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 50k attendees (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Monthly | CFQ7TTBZZJP0:0009 | 38.757,60 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 50k attendees (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P3Y | Annual | CFQ7TTBZZJP0:0009 | 110.736,00 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 50k attendees (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P3Y | Triennial | CFQ7TTBZZJP0:0009 | 110.736,00 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 50k attendees for Faculty (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTBZZJP0:001Q | 5.905,80 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 50k attendees for Faculty (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTBZZJP0:001Q | 59.058,00 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 50k attendees for Faculty (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTBZZJP0:001Q | 62.010,96 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 50k attendees for Faculty (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P3Y | Annual | CFQ7TTBZZJP0:001Q | 177.174,00 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 50k attendees for Faculty (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P3Y | Triennial | CFQ7TTBZZJP0:001Q | 177.174,00 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 5k attendees | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTBZZJP0:0008 | 1.403,64 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 5k attendees | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTBZZJP0:0008 | 14.036,40 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 5k attendees | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTBZZJP0:0008 | 14.738,28 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 5k attendees | CSP NCE | Commercial | P3Y | Triennial | CFQ7TTBZZJP0:0008 | 42.109,20 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 5k attendees | CSP NCE | Commercial | P3Y | Annual | CFQ7TTBZZJP0:0008 | 42.109,20 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 5k attendees (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1M | Monthly | CFQ7TTBZZJP0:0006 | 350,88 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 5k attendees (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Annual | CFQ7TTBZZJP0:0006 | 3.508,80 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 5k attendees (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Monthly | CFQ7TTBZZJP0:0006 | 3.684,24 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 5k attendees (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P3Y | Triennial | CFQ7TTBZZJP0:0006 | 10.526,40 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 5k attendees (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P3Y | Annual | CFQ7TTBZZJP0:0006 | 10.526,40 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 5k attendees for Faculty (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTBZZJP0:0001 | 561,48 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 5k attendees for Faculty (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTBZZJP0:0001 | 5.614,80 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 5k attendees for Faculty (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTBZZJP0:0001 | 5.895,60 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 5k attendees for Faculty (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P3Y | Triennial | CFQ7TTBZZJP0:0001 | 16.844,40 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 5k attendees for Faculty (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P3Y | Annual | CFQ7TTBZZJP0:0001 | 16.844,40 EUR |
Teams Events Attendee Pack - 75k attendees | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTBZZJP0:001J | 21.224,76 EUR |
Službeni Microsoft cijenik iskazan bez PDV-a.
MICROSOFT LICENCE
Trebate pomoć pri odabiru licence?
Pošaljite nam upit i pomoći ćemo vam pronaći odgovarajuću Microsoft licencu.
