MICROSOFT LICENCIRANJE
Microsoft katalog i cjenik
Pretražite Microsoft CSP, trajne licence, pretplate i Volume Licensing proizvode prema nazivu, SKU oznaci ili kataloškom broju.
← Microsoft 365
AKTIVNI CJENIKMicrosoft CSP & VL cjenik 2026-07
UKUPNO STAVKI11.724
| Proizvod | Program | Segment | Trajanje | Naplata | SKU / Part Number | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
Teams Phone with domestic calling (country zone 1 - UK/Canada) | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HL73:0008 | 176,40 EUR |
Teams Phone with domestic calling (country zone 1 - UK/Canada) | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HL73:0008 | 185,28 EUR |
Teams Phone with domestic calling (country zone 1 - UK/Canada) (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HL73:000R | 52,80 EUR |
Teams Phone with domestic calling (country zone 1 - UK/Canada) (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HL73:000R | 55,44 EUR |
Teams Phone with domestic calling (country zone 2) | CSP NCE | Commercial | P1M | None | CFQ7TTC0HL73:0007 | 0,00 EUR |
Teams Phone with domestic calling (country zone 2) | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HL73:000C | 22,92 EUR |
Teams Phone with domestic calling (country zone 2) | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HL73:000C | 229,20 EUR |
Teams Phone with domestic calling (country zone 2) | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HL73:000C | 240,72 EUR |
Teams Phone with pay-as-you-go calling (country zone 2) | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0MJ20:0003 | 135,60 EUR |
Teams Phone with pay-as-you-go calling (country zone 2) | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0MJ20:0003 | 142,44 EUR |
Teams Premium Edu | OLV/OVS | — | 1M | NON | AAV-31455 | 1,00 EUR |
Teams Premium Edu | OLV/OVS | — | 1M | NON | AAV-31455 | 2,00 EUR |
Teams Rooms Pro Edu SU Teams Rooms Standard Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | V9I-00002 | 9,00 EUR |
Teams Rooms Pro Edu Sub Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | V9I-00001 | 14,00 EUR |
Teams Rooms Pro w/o AC Edu SU Teams Rooms Standard w/o AC Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | VB1-00002 | 9,00 EUR |
Teams Rooms Pro w/o AC Edu Sub Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | VB1-00001 | 14,00 EUR |
Teams Shared Space Edu Sub Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | KXH-00001 | 3,00 EUR |
Teams Shared Space Edu Sub Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | KXH-00001 | 3,00 EUR |
Teams Shared Space Single Edu | OLV/OVS | — | 1M | NON | AAV-31456 | 0,00 EUR |
Teams Shared Space Single Edu | OLV/OVS | — | 1M | NON | AAV-31456 | 0,00 EUR |
Universal Print | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:0002 | 4,20 EUR |
Universal Print | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HDJR:0002 | 42,00 EUR |
Universal Print | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:0002 | 44,16 EUR |
Universal Print (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:000R | 0,83 EUR |
Universal Print (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HDJR:000R | 8,28 EUR |
Universal Print (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:000R | 8,64 EUR |
Universal Print (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:000V | 0,62 EUR |
Universal Print (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HDJR:000V | 6,24 EUR |
Universal Print (Education Student Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:000V | 6,60 EUR |
Universal Print (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:000S | 1,67 EUR |
Universal Print (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HDJR:000S | 16,68 EUR |
Universal Print (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:000S | 17,52 EUR |
Universal Print Additional Capacity (10k) - Windows (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:0018 | 124,80 EUR |
Universal Print Additional Capacity (10k) - Windows (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HDJR:0018 | 1.248,00 EUR |
Universal Print Additional Capacity (10k) - Windows (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:0018 | 1.310,40 EUR |
Universal Print Additional Capacity 10K (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HL82:000K | 124,80 EUR |
Universal Print Additional Capacity 10K (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HL82:000K | 1.248,00 EUR |
Universal Print Additional Capacity 10K (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HL82:000K | 1.310,40 EUR |
Universal Print Edu Sub Per User | OLV/OVS | — | 1M | NON | 9BJ-00005 | 1,00 EUR |
Universal Print Edu Sub Per User | OLV/OVS | — | 1M | NON | 9BJ-00005 | 1,00 EUR |
Universal Print volume add-on (10k jobs) | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:000F | 311,88 EUR |
Universal Print volume add-on (10k jobs) | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HDJR:000F | 3.118,80 EUR |
Universal Print volume add-on (10k jobs) | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:000F | 3.274,80 EUR |
Universal Print volume add-on (10k jobs) (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:0015 | 93,60 EUR |
Universal Print volume add-on (10k jobs) (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HDJR:0015 | 936,00 EUR |
Universal Print volume add-on (10k jobs) (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:0015 | 982,80 EUR |
Universal Print volume add-on (10k jobs) (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:000W | 124,80 EUR |
Universal Print volume add-on (10k jobs) (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HDJR:000W | 1.248,00 EUR |
Universal Print volume add-on (10k jobs) (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:000W | 1.310,40 EUR |
Universal Print volume add-on (500 jobs) | CSP NCE | Commercial | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:000G | 26,04 EUR |
Službeni Microsoft cijenik iskazan bez PDV-a.
MICROSOFT LICENCE
Trebate pomoć pri odabiru licence?
Pošaljite nam upit i pomoći ćemo vam pronaći odgovarajuću Microsoft licencu.
