MICROSOFT LICENCIRANJE
Microsoft katalog i cjenik
Pretražite Microsoft CSP, trajne licence, pretplate i Volume Licensing proizvode prema nazivu, SKU oznaci ili kataloškom broju.
← Microsoft 365
AKTIVNI CJENIKMicrosoft CSP & VL cjenik 2026-07
UKUPNO STAVKI11.724
| Proizvod | Program | Segment | Trajanje | Naplata | SKU / Part Number | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
Universal Print volume add-on (500 jobs) | CSP NCE | Commercial | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HDJR:000G | 260,40 EUR |
Universal Print volume add-on (500 jobs) | CSP NCE | Commercial | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:000G | 273,48 EUR |
Universal Print volume add-on (500 jobs) - Microsoft 365 (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HL82:000C | 7,80 EUR |
Universal Print volume add-on (500 jobs) - Microsoft 365 (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HL82:000C | 78,00 EUR |
Universal Print volume add-on (500 jobs) - Microsoft 365 (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HL82:000C | 81,96 EUR |
Universal Print volume add-on (500 jobs) - Microsoft 365 (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HL82:000H | 10,44 EUR |
Universal Print volume add-on (500 jobs) - Microsoft 365 (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HL82:000H | 104,40 EUR |
Universal Print volume add-on (500 jobs) - Microsoft 365 (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HL82:000H | 109,68 EUR |
Universal Print volume add-on (500 jobs) - Windows (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:000T | 7,80 EUR |
Universal Print volume add-on (500 jobs) - Windows (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HDJR:000T | 78,00 EUR |
Universal Print volume add-on (500 jobs) - Windows (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:000T | 81,96 EUR |
Universal Print volume add-on (500 jobs) - Windows (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:0016 | 10,44 EUR |
Universal Print volume add-on (500 jobs) - Windows (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HDJR:0016 | 104,40 EUR |
Universal Print volume add-on (500 jobs) - Windows (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:0016 | 109,68 EUR |
Universal Print volume add-on (500 jobs) (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:000Z | 7,80 EUR |
Universal Print volume add-on (500 jobs) (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HDJR:000Z | 78,00 EUR |
Universal Print volume add-on (500 jobs) (Education Faculty Pricing) | CSP NCE | Education | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:000Z | 81,96 EUR |
Universal Print volume add-on (500 jobs) (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1M | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:000X | 10,44 EUR |
Universal Print volume add-on (500 jobs) (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Annual | CFQ7TTC0HDJR:000X | 104,40 EUR |
Universal Print volume add-on (500 jobs) (Non-Profit Pricing) | CSP NCE | Charity | P1Y | Monthly | CFQ7TTC0HDJR:000X | 109,68 EUR |
Universal Print Volume T1 Edu Sub Add-on 500 Jobs | OLV/OVS | — | 1M | NON | 9BK-00005 | 6,00 EUR |
Universal Print Volume T2 Edu Sub Add-on 10K Jobs | OLV/OVS | — | 1M | NON | IQS-00009 | 78,00 EUR |
VDI Suite with MDOP ALng Sub OLV D 1M AP Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | E9R-00007 | 2,00 EUR |
VDI Suite with MDOP ALng Sub OLV E 1M Acad AP Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | E9R-00001 | 0,00 EUR |
VDI Suite with MDOP ALng Sub OLV F 1M Acad AP Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | E9R-00002 | 0,00 EUR |
VDI Suite with MDOP ALng Sub OLV NL 1M Acad Student Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | E9R-00009 | 0,00 EUR |
VDI Suite with MDOP ALng Sub OLV NL 1M AP Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | E9R-00004 | 2,00 EUR |
VDI Suite with MDOP ALng Sub Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | E9R-00010 | 0,00 EUR |
VDI Suite with MDOP ALng Sub Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | E9R-00010 | 0,00 EUR |
VDI Suite with MDOP SLng Sub OLV NL 1M AP Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | E9R-00006 | 2,00 EUR |
VDI Suite with MDOP Sub OLV D 1M AP Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | E9R-00008 | 2,00 EUR |
VDI Suite without MDOP ALng Sub OLV D 1M AP Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | F2R-00007 | 1,00 EUR |
VDI Suite without MDOP ALng Sub OLV E 1M Acad AP Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | F2R-00001 | 0,00 EUR |
VDI Suite without MDOP ALng Sub OLV F 1M Acad AP Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | F2R-00002 | 0,00 EUR |
VDI Suite without MDOP ALng Sub OLV NL 1M Acad Student Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | F2R-00009 | 0,00 EUR |
VDI Suite without MDOP ALng Sub OLV NL 1M AP Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | F2R-00004 | 1,00 EUR |
VDI Suite without MDOP ALng Sub Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | F2R-00010 | 0,00 EUR |
VDI Suite without MDOP ALng Sub Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | F2R-00010 | 0,00 EUR |
VDI Suite without MDOP SLng Sub OLV NL 1M AP Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | F2R-00006 | 1,00 EUR |
VDI Suite without MDOP Sub OLV D 1M AP Per Device | OLV/OVS | — | 1M | NON | F2R-00008 | 1,00 EUR |
Visio LTSC Professional 2024 | CSP Perpetual | Education | — | — | DG7GMGF0PN43:0002 | 93,00 EUR |
Visio LTSC Professional 2024 | CSP Perpetual | Charity | — | — | DG7GMGF0PN43:0002 | 248,00 EUR |
Visio LTSC Professional 2024 | CSP Perpetual | Commercial | — | — | DG7GMGF0PN43:0002 | 620,00 EUR |
Visio LTSC Standard 2024 | CSP Perpetual | Education | — | — | DG7GMGF0PN42:0002 | 49,00 EUR |
Visio LTSC Standard 2024 | CSP Perpetual | Charity | — | — | DG7GMGF0PN42:0002 | 132,00 EUR |
Visio LTSC Standard 2024 | CSP Perpetual | Commercial | — | — | DG7GMGF0PN42:0002 | 331,00 EUR |
Visio P1 Edu Sub Per User | OLV/OVS | — | 1M | NON | HWS-00001 | 1,00 EUR |
Visio P1 Edu Sub Per User | OLV/OVS | — | 1M | NON | HWS-00001 | 1,00 EUR |
Visio P1 Open ALng Sub OLV D 1M AP | OLV/OVS | — | 1M | NON | HWV-00004 | 4,00 EUR |
Visio P1 Open ALng Sub OLV NL 1M AP | OLV/OVS | — | 1M | NON | HWV-00002 | 4,00 EUR |
Službeni Microsoft cijenik iskazan bez PDV-a.
MICROSOFT LICENCE
Trebate pomoć pri odabiru licence?
Pošaljite nam upit i pomoći ćemo vam pronaći odgovarajuću Microsoft licencu.
