MICROSOFT LICENCIRANJE
Microsoft katalog i cjenik
Pretražite Microsoft CSP, trajne licence, pretplate i Volume Licensing proizvode prema nazivu, SKU oznaci ili kataloškom broju.
← Microsoft 365
AKTIVNI CJENIKMicrosoft CSP & VL cjenik 2026-07
UKUPNO STAVKI11.724
| Proizvod | Program | Segment | Trajanje | Naplata | SKU / Part Number | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
Excel SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 065-04600 | 60,00 EUR |
Excel SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 Charity AP | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | 065-08740 | 15,00 EUR |
Excel SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 Acad AP | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 065-08724 | 18,00 EUR |
Excel SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 AP | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 065-04602 | 120,00 EUR |
Excel SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 Charity AP | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | 065-08745 | 30,00 EUR |
Excel SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Acad AP | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 065-08730 | 27,00 EUR |
Excel SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 AP | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 065-04603 | 180,00 EUR |
Excel SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 Charity AP | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | 065-08748 | 45,00 EUR |
Exchange Ent CAL 2019 ALng 1Y Device CAL w/o Services | OLV/OVS | — | EA | NON | PGI-00912 | 11,00 EUR |
Exchange Ent CAL 2019 ALng 3Y Device CAL w/o Services | OLV/OVS | — | EA | NON | PGI-00913 | 9,00 EUR |
Exchange Ent CAL 2019 ALng OLV D Each AP Device CAL w/o Services | OLV/OVS | — | EA | NON | PGI-00858 | 50,00 EUR |
Exchange Ent CAL 2019 ALng OLV D Each AP User CAL w/o Services | OLV/OVS | — | EA | NON | PGI-00859 | 65,00 EUR |
Exchange Ent CAL 2019 ALng OLV E Each Acad Ent Device CAL w/o Services | OLV/OVS | — | EA | NON | PGI-00852 | 10,00 EUR |
Exchange Ent CAL 2019 ALng OLV E Each Acad Ent User CAL w/o Services | OLV/OVS | — | EA | NON | PGI-00854 | 10,00 EUR |
Exchange Ent CAL 2019 ALng OLV F Each Acad Ent Device CAL w/o Services | OLV/OVS | — | EA | NON | PGI-00853 | 10,00 EUR |
Exchange Ent CAL 2019 ALng OLV F Each Acad Ent User CAL w/o Services | OLV/OVS | — | EA | NON | PGI-00855 | 10,00 EUR |
Exchange Ent CAL 2019 ALng OLV NL Each AP Device CAL w/o Services | OLV/OVS | — | EA | NON | PGI-00856 | 50,00 EUR |
Exchange Ent CAL 2019 ALng OLV NL Each AP User CAL w/o Services | OLV/OVS | — | EA | NON | PGI-00857 | 65,00 EUR |
Exchange Ent CAL ALng LSA Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | NON | PGI-00267 | 4,00 EUR |
Exchange Ent CAL ALng LSA Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | NON | PGI-00267 | 6,00 EUR |
Exchange Ent CAL ALng LSA OLV D 1Y AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | NON | PGI-00169 | 42,00 EUR |
Exchange Ent CAL ALng LSA OLV D 1Y AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | NON | PGI-00170 | 54,00 EUR |
Exchange Ent CAL ALng LSA OLV E 1Y Acad Ent Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | NON | PGI-00535 | 8,00 EUR |
Exchange Ent CAL ALng LSA OLV E 1Y Acad Ent User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | NON | PGI-00537 | 8,00 EUR |
Exchange Ent CAL ALng LSA OLV F 1Y Acad Ent Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | NON | PGI-00536 | 8,00 EUR |
Exchange Ent CAL ALng LSA OLV F 1Y Acad Ent User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | NON | PGI-00538 | 8,00 EUR |
Exchange Ent CAL ALng LSA OLV NL 1Y Acad Student Device CAL w/Services | OLV/OVS | — | 1Y | NON | PGI-00539 | 5,00 EUR |
Exchange Ent CAL ALng LSA OLV NL 1Y Acad Student User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | NON | PGI-00540 | 5,00 EUR |
Exchange Ent CAL ALng LSA OLV NL 1Y AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | NON | PGI-00142 | 42,00 EUR |
Exchange Ent CAL ALng LSA OLV NL 1Y AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | NON | PGI-00144 | 54,00 EUR |
Exchange Ent CAL LSA OLV D 1Y Aq Y1 AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | PGI-00149 | 53,00 EUR |
Exchange Ent CAL LSA OLV D 1Y Aq Y1 AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | PGI-00150 | 68,00 EUR |
Exchange Ent CAL LSA OLV D 1Y Aq Y2 AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | PGI-00157 | 62,00 EUR |
Exchange Ent CAL LSA OLV D 1Y Aq Y2 AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | PGI-00158 | 79,00 EUR |
Exchange Ent CAL LSA OLV D 1Y Aq Y3 AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | PGI-00165 | 89,00 EUR |
Exchange Ent CAL LSA OLV D 1Y Aq Y3 AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | PGI-00166 | 114,00 EUR |
Exchange Ent CAL LSA OLV D 2Y Aq Y2 AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | PGI-00215 | 124,00 EUR |
Exchange Ent CAL LSA OLV D 2Y Aq Y2 AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | PGI-00216 | 158,00 EUR |
Exchange Ent CAL LSA OLV D 3Y Aq Y1 AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | PGI-00263 | 159,00 EUR |
Exchange Ent CAL LSA OLV D 3Y Aq Y1 AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | PGI-00264 | 204,00 EUR |
Exchange Ent CAL SA OLV D 1Y Aq Y1 AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | PGI-00151 | 35,00 EUR |
Exchange Ent CAL SA OLV D 1Y Aq Y1 AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | PGI-00152 | 45,00 EUR |
Exchange Ent CAL SA OLV D 1Y Aq Y2 AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | PGI-00159 | 35,00 EUR |
Exchange Ent CAL SA OLV D 1Y Aq Y2 AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | PGI-00160 | 45,00 EUR |
Exchange Ent CAL SA OLV D 1Y Aq Y3 AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | PGI-00167 | 35,00 EUR |
Exchange Ent CAL SA OLV D 1Y Aq Y3 AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | PGI-00168 | 45,00 EUR |
Exchange Ent CAL SA OLV D 2Y Aq Y2 AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | PGI-00217 | 70,00 EUR |
Exchange Ent CAL SA OLV D 2Y Aq Y2 AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | PGI-00218 | 90,00 EUR |
Exchange Ent CAL SA OLV D 3Y Aq Y1 AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | PGI-00265 | 105,00 EUR |
Exchange Ent CAL SA OLV D 3Y Aq Y1 AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | PGI-00266 | 135,00 EUR |
Službeni Microsoft cijenik iskazan bez PDV-a.
MICROSOFT LICENCE
Trebate pomoć pri odabiru licence?
Pošaljite nam upit i pomoći ćemo vam pronaći odgovarajuću Microsoft licencu.
