MICROSOFT LICENCIRANJE
Microsoft katalog i cjenik
Pretražite Microsoft CSP, trajne licence, pretplate i Volume Licensing proizvode prema nazivu, SKU oznaci ili kataloškom broju.
← Microsoft 365
AKTIVNI CJENIKMicrosoft CSP & VL cjenik 2026-07
UKUPNO STAVKI11.724
| Proizvod | Program | Segment | Trajanje | Naplata | SKU / Part Number | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Acad AP DCAL w/o Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | PGI-00934 | 8,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Acad AP User CAL w/o Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | PGI-00935 | 8,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 Acad AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | PGI-01045 | 14,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | PGI-00054 | 53,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | PGI-00056 | 68,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 Acad AP DCAL w/o Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | PGI-00942 | 11,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 Acad AP User CAL w/o Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | PGI-00943 | 11,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 Acad AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | PGI-01053 | 16,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | PGI-00094 | 62,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | PGI-00096 | 79,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 Acad AP DCAL w/o Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | PGI-00950 | 17,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 Acad AP User CAL w/o Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | PGI-00951 | 17,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 Acad AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | PGI-01061 | 23,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | PGI-00134 | 89,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | PGI-00136 | 114,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1YAqY1 Acad AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | PGI-01044 | 14,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1YAqY1 Charity AP DCAL w/o Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | PGI-01104 | 13,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1YAqY1 Charity AP User CAL w/o Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | PGI-01105 | 13,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1YAqY2 Acad AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | PGI-01052 | 16,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1YAqY2 Charity AP DCAL w/o Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | PGI-01108 | 17,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1YAqY2 Charity AP User CAL w/o Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | PGI-01109 | 17,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1YAqY3 Acad AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | PGI-01060 | 23,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1YAqY3 Charity AP DCAL w/o Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | PGI-01112 | 28,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 1YAqY3 Charity AP User CAL w/o Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY3 | PGI-01113 | 28,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 Acad AP DCAL w/o Services | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | PGI-00994 | 22,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 Acad AP User CAL w/o Services | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | PGI-00995 | 22,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 Acad AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | PGI-01081 | 32,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | PGI-00204 | 124,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | PGI-00206 | 158,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 2YAqY2 Acad AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | PGI-01080 | 32,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 2YAqY2 Charity AP DCAL w/o Services | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | PGI-01122 | 34,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 2YAqY2 Charity AP User CAL w/o Services | OLV/OVS | — | 2Y | AY2 | PGI-01123 | 34,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 Acad AP DCAL w/o Services | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | PGI-01014 | 24,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 Acad AP User CAL w/o Services | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | PGI-01015 | 24,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 Acad AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | PGI-01093 | 42,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | PGI-00252 | 159,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | PGI-00254 | 204,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 3YAqY1 Acad AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | PGI-01092 | 42,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 3YAqY1 Charity AP DCAL w/o Services | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | PGI-01128 | 39,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng LSA OLV NL 3YAqY1 Charity AP User CAL w/o Services | OLV/OVS | — | 3Y | AY1 | PGI-01129 | 39,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Acad AP Device CAL w/o Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | PGI-00936 | 3,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Acad AP User CAL w/o Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | PGI-00937 | 3,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y1 Acad AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | PGI-01047 | 9,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y1 AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | PGI-00058 | 35,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y1 AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY1 | PGI-00060 | 45,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y2 Acad AP Device CAL w/o Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | PGI-00944 | 3,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y2 Acad AP User CAL w/o Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | PGI-00945 | 3,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y2 Acad AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | PGI-01055 | 9,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y2 AP Device CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | PGI-00098 | 35,00 EUR |
Exchange Ent CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y2 AP User CAL with Services | OLV/OVS | — | 1Y | AY2 | PGI-00100 | 45,00 EUR |
Službeni Microsoft cijenik iskazan bez PDV-a.
MICROSOFT LICENCE
Trebate pomoć pri odabiru licence?
Pošaljite nam upit i pomoći ćemo vam pronaći odgovarajuću Microsoft licencu.
